Pe partea laterala a unei anvelope auto putem intalni un marcaj ca cel din figura alaturata. Aceasta este eticheta E-mark. Toate anvelopele vandute in Europa, după iulie 1997 trebuie sa aiba eticheta E-mark. Marcajul in sine este format din litera „E” sau „e”, urmata de un numar intr-un cerc sau dreptunghi, urmata mai departe de alt numar .
Un “E” (mare) indica faptul ca anvelopa este certificata pentru a se conforma cu dimensiunile performanta si marcarea conform cerintelor de reglementare nr.30/ECE. Este derivat din regulament publicat de Comisia Economica a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE).
Un “e” (mic) indica faptul ca anvelopa este certificata pentru a se conforma cu dimensiunile performanta si marcarea conform cerintelor din Directiva 92/33/CEE. Este marca de omologare a vehiculelor si a componentelor de siguranta. Marca este aplicabila obligatoriu statelor membre ale CE (Comisia Europeana). Centrul de testare ar trebui sa fie organizatia serviciilor tehnice al statelor membre CE si certificatul este eliberat de catre departamentul de transport al statelor membre CE. Produsele cu “e-mark” sunt acceptate de catre statele membre CE.
Numarul in cerc sau dreptunghi reprezinta codul de tara care a acordat omologarea de tip. In exemplul nostru 11 reprezinta codul pentru Marea Britanie. Codurile de tara pot fi vizualizate in tabelul 1
Ultimul numar din afara cercului sau dreptunghiului reprezinta numarul certificatului de omologare eliberat pentru aceasta anvelopa cu dimensiune si tipul specificate (pe anvelopa).
Tabelul 1
| E-1 | Germany | E-28 | Belarus | e-1 | Germany |
| E-2 | France | E-29 | Estonia | e-2 | France |
| E-3 | Italy | E-30 | e-3 | Italy | |
| E-4 | Netherlands | E-31 | Bosnia and Herzegovina | e-4 | Netherlands |
| E-5 | Sweden | E-32 | Latvia | e-5 | Sweden |
| E-6 | Belgium | E-33 | e-6 | Belgium | |
| E-7 | Hungary | E-34 | Bulgaria | e-7 | |
| E-8 | Czech Republic | E-35 | e-8 | ||
| E-9 | Spain | E-36 | Lithuania | e-9 | Spain |
| E-10 | Serbia and Montenegro | E-37 | Turkey | e-10 | |
| E-11 | United Kingdom | E-38 | e-11 | United Kingdom | |
| E-12 | Austria | E-39 | Azerbaijan | e-12 | Austria |
| E-13 | Luxembourg | E-40 | Yugoslav Republic of Macedonia | e-13 | Luxembourg |
| E-14 | Switzerland | E-41 | e-14 | ||
| E-15 | E-42 | European Community | e-15 | ||
| E-16 | Norway | E-43 | Japan | e-16 | |
| E-17 | Finland | E-44 | e-17 | Finland | |
| E-18 | Denmark | E-45 | Australia | e-18 | Denmark |
| E-19 | Romania | E-46 | Ukraine | e-19 | |
| E-20 | Poland | E-47 | South Africa | e-20 | |
| E-21 | Portugal | E-48 | New Zealand | e-21 | Portugal |
| E-22 | Russian Federation | E-49 | Cyprus | e-22 | |
| E-23 | Greece | E-50 | Malta | e-23 | Greece |
| E-24 | Ireland | E-51 | Republic of Korea | e-24 | Ireland |
| E-25 | Croatia | E-52 | Malaysia | ||
| E-26 | Slovenia | E-53 | Thailand | ||
| E-27 | Slovakia |
